<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>		<rss version="0.91">
		<channel>
		<title>Derniers billets du kriblog syp</title>
		<link>http://www.kriblogs.com/syp</link>
		<description>syp, les billets de son kriblog</description>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title>Conférence pour les blogueurs !</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/conference-pour-blogueurs-5578.html</link>
			<description>
Mais attention, dans celle là, on veut pas du grand public, mais du scientifique !


En effet, du 17 au 20 mai aura lieu à San José (Californie, USA) la troisième conférence internationale &quot;AAAI Conference on Weblogs and Social Media&quot;. cette conférence à pour but de se faire rencontrer les chercheurs, les industriels et tous ceux intéressés par les medias sociaux au sens large (dont les blogs). Outre les classiques aspects techniques, les aspects sociologiques, ethnologiques,...</description>
			<pubDate>2008-10-06T00:44:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>L’astrolabe-quadrant</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/lastrolabe-quadrant-5549.html</link>
			<description>
Encore un billet invité de caroline ! 


Avant l'horlogerie, il y a eu plusieurs moyens de mesurer le temps, le « gnomon » ou horloge à ombre, le plus « rudimentaire », la Clepsydre ou « horloge à eau », le cadran solaire et la visée astrale. Les Egyptiens utilisaient aussi cette dernière à l'aide de la meret et en s'installant sur le toit des temples pour effectuer les visées la nuit.


 




 


La visée astrale fut longtemps privilégiée par les marins pour s'orienter la...</description>
			<pubDate>2008-09-28T16:51:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Conduite de projet</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/conduite-projet-5548.html</link>
			<description>Depuis vendredi dernier j'ai repris mon cours de conduite de projet avec les étudiants les plus chanceux du monde (normal, ils ont cours avec moi) : j'ai nommé les FC2 (a.k.a. les Formation Continue 2ème année) de l'IFIPS. Et comme chaque début de cours, je commence avec des slides introductifs que j'espère un peu fun. Après 1h de faits classiques sur les projets high-tech dans le monde, j'ai donc sortie mon introduction à la conduite de projet, avec le premier slide suivant, que je ne...</description>
			<pubDate>2008-09-27T23:41:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>L’effet « grosse cochonne »…</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/leffet-grosse-cochonne--5540.html</link>
			<description>
Bon, vous allez me dire que c'est bien racoleur encore comme titre, que j'essaie de faire venir la masse laborieuse et lubrique des voyageurs nocturnes (ou pas) du web. En fait oui et non, j'ai lu il y a peu « le blog d'un webmaster freelance » (http://blog.legizz.com/), et je suis tombé sur un billet qui parlait des visiteurs venus depuis Google via des requêtes « de cochonne », comprendre via des requêtes pornographique.



Après enquête, j'ai eu l'impression qu'être en 7eme page de...</description>
			<pubDate>2008-09-26T15:08:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Comment calculer le prix de vente d’un site web ?</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/comment-calculer-prix-vente-dun-site-5470.html</link>
			<description>
Ca y est, vous avez décidé de vous délester de l'un de vos sites web. Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela : vous en avez marre de passer des heures sur le site pour gagner 30 euros en adsense tous les mois, vous n'êtes plus étudiants et donc finie la rigolade, ou alors (plus sérieusement) vous vendez l'un de vos sites pour investir dans d'autres plus lucratifs... Bref, vous vendez, mais à quel prix ?



Sur les forums et sites spécialisés dans la vente, on trouve de tout mais...</description>
			<pubDate>2008-09-06T02:33:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Formation référencement web (2/ ?)</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/formation-referencement-4303.html</link>
			<description>Voici la suite de mes réflexions sur la forme idéale que dois prendre une formation en référencement web, ou du moins une formation qui permettrait de travailler dans le domaine du référencement/marketing internet voire de l'édition de sites web. La dernière fois, je vous ai promis de parler du choix entre apprentissage et formation initiale, mais aussi du choix du niveau. Je vous l'ai promis, donc je m'exécute.Apprentissage ou formation classique ?
La première chose à remarquer,...</description>
			<pubDate>2008-07-14T23:05:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Formation référencement web      (1/ ?)</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/formation-referencement-4209.html</link>
			<description>
En ce moment, c'est la mode du référencement : entreprises nouvelles, initiative associative de normalisation du milieu professionnel (seocamp), prise de conscience par les acteurs du web de l'utilité de la chose... Bref, le référencement web a le vent en poupe. Il devient donc naturel de se demander si l'offre de formation en France est à la hauteur de cette nouvelle niche du marché de l'emploi.



Jusqu'ici, référenceur web a toujours été plus une posture à assumer (« je suis...</description>
			<pubDate>2008-06-12T12:23:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Modes d'intervention en communication web / SEO</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/modes-intervention-communication-4175.html</link>
			<description>
Une fois n'est pas coutume, un post tout simple avec juste une grosse image qui se comprend d'elle même (et comme on dit &amp;quot;laché dé coms&amp;quot;...).




Seule commentaire : la flêche verte croît avec la valeur apportée. 

</description>
			<pubDate>2008-05-29T19:03:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>LES COMPLICATIONS DE LA…. MONTRE !</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/complications-la-montre-4150.html</link>
			<description>
Et c'est avec grand bonheur que la foule en délire accueille Caroline pour un nouveau billet invité. 


Dans la catégorie Tempus fugit, prenons le temps d'un coup d'œil à la première montre « la plus compliquée du monde », de son petit nom, la Leroy 01, réalisée comme son nom l'indique par Louis Leroy (1860-1935), horloger-chronométrier français, en 1901.
Un petit chef d'œuvre, véritable &amp;quot;encyclopédie&amp;quot; miniature et unique des savoirs mécaniques. Née du désir de...</description>
			<pubDate>2008-05-19T20:50:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Cycle de développement d’un produit web</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/cycle-developpement-dun-produit-4121.html</link>
			<description>
Si il y a bien quelque chose qui est particulièrement balisé, c'est le cycle de développement d'un produit. En particulier lorsque ce produit est un logiciel. Il existe ainsi de nombreuses manières de concevoir le cycle de développement d'un logiciel, avec notamment les méthodes basées sur une décomposition en étapes distinctes. Ces étapes, mises bout à bout, permettent de venir à bout de la conception du produit depuis le néant jusqu'à l'utilisation en passant par la fabrication....</description>
			<pubDate>2008-05-14T23:53:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Luxe, quand tu nous tiens !</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/luxe-quand-nous-tiens-3807.html</link>
			<description>
Encore un post par Caroline...


Après le modèle de l'horloge à eau, avec la luxueuse « Clepsydre de Karnak », nous nous intéresserons à un tout autre type d'horloge...Cette fois attardons-nous sur le mouvement mécanique et automate de la « Nef de Charles Quint ». Mais que se cache sous cette énigmatique appellation ? Simplement une horloge...simplement ?
Au sujet de l'horlogerie mécanique, rappelons simplement que le ressort moteur est inventé au milieu du XVe siècle et va...</description>
			<pubDate>2008-05-10T19:13:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Avant la montre : mesurer le temps ! La clepsydre de Karnak.</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/avant-montre-mesurer-temps-clepsydre-karnak-3709.html</link>
			<description>
C'est avec grand plaisir que je vous invite à lire ce billet écrit par Caroline.


Bien sûr  dans la pensée occidentale, le genre des Memento mori, ou les Vanités, sont toujours associés à un élément évoquant le temps qui passe, comme un sablier ou plus récemment la montre, l'horloge ou le cartel...S'interroger sur la brièveté de la vie n'est pas une nouveauté...c'est un concept déjà ancien notamment en littérature...si, si ! Rappelez-vous de vos cours de latin, un certain...</description>
			<pubDate>2008-05-09T11:05:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/spam-spam-spam-spam-spam-spam-3706.html</link>
			<description>
Avant de continuer plus en avant dans la description (et mes pensées profondes) des techniques de lutte contre le spam sur le web, Il est peut-être bon de rappeler ce que les chercheurs dans le domaine considèrent comme la définition du spam de site web. La seule présentation claire et simple que je connaisse d'une taxonomie du spam sur le web est celle de Gyöngyi et Garcia-Molina (voir l'article [1]).  C'est du contenu de cet article que nous allons principalement parler aujourd'hui.


...</description>
			<pubDate>2008-05-08T23:11:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Analyse anti spam « in-text » </title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/analyse-anti-spam-in-text-3355.html</link>
			<description>
Dans le folklore SEO, il y a de nombreux serpents de mer de la catégorisation de pages web en page spammy ou légitimes. On peut mentionner le Trustrank (théorisé par Gyongyi, Garcia-Molina et Pedersen [2] en 2004, personne ne sait si il est implanté dans un moteur),  l'analyse des liens et l'utilisation de classifiers (par Becchetti, Castillo, Donato, Baeza-yates et Leonardi [1]) et aussi, et c'est le sujet de ce billet, le classifier basé sur des critères in text de Ntoulas, Najork,...</description>
			<pubDate>2008-05-02T22:58:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Typologie client et métriques pour le web</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/typologie-client-metriques-pour-3354.html</link>
			<description>
Suite à une question dans les commentaires d'un billet précédent, je vais donner mon point de vue sur les différents types client ainsi que sur les métriques qu'on peut utiliser pour qualifier ces clients.


Typologie client
Une personne avec qui l'entreprise/le site web est en relation peut être :


 

Un pré-client : On dira aussi prospect, c'est typiquement la personne que l'on a ciblé pour une campagne publicitaire et qui a répondu positivement (c'est-à-dire qui a eu une...</description>
			<pubDate>2008-05-02T19:05:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Même avec une montre de luxe, le temps qui passe nous rapproche de la mort…</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/meme-avec-montre-luxe-temps-passe-nous-rapproche-mort-3353.html</link>
			<description>
Voilà une phrase qui paraît bien triste pour servir de titre au billet inaugural de ma catégorie tempus fugit. Tempus fugit ? Locution latine qui signifie que le temps poursuit sa course inéluctable et ne fait que fuir entre nos mains...



Ce qui est amusant, c'est qu'aussitôt qu'on parle du temps qui passe, on pense immédiatement à la mort qui elle au contraire ne fait que s'approcher. Se rappeler que la mort s'approche, c'est le concept du memento mori, un genre artistique qui...</description>
			<pubDate>2008-05-02T18:54:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Calculer le coût et le prix de vente d’un projet web</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/calculer-cout-prix-vente-dun-projet-3327.html</link>
			<description>
Et oui, voilà un sujet qui ne manquera pas d'intéresser les lecteurs de ce blog qui vivent des développements qu'ils font pour leurs clients. Ceci étant, je souhaite tout de suite prévenir le lecteur que tout ce qui suit ne s'applique qu'à des projets réalisés « from scratch » (c'est à dire sans utilisation de logiciels/scripts déjà existant type CMS et compagnie).



Je ne vais pas vous faire tout un roman sur les méthodes d'estimation du coût d'un projet logiciel, d'autres...</description>
			<pubDate>2008-04-27T15:55:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Cycle de vie client et KPIs : le client est R.O.I</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/cycle-client-kpis-client-roi-3319.html</link>
			<description>
La mode actuelle est à la business intelligence et au Customer Relationship Management (CRM), je pense que nous nous en sommes tous rendus compte : KPIs (Key Performance Indicator), ROI (Return On Investment) et web analytics sont devenus les trois mamelles (oui elles vont par 3) du marketeur web habile.
Alors allons y, lançons nous dans la grande aventure de la mercatique client, domaine qui s'applique partout, y compris sur le web, qui n'a en fait pas de grandes différences par rapport à...</description>
			<pubDate>2008-04-23T21:39:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Dis monsieur, recommande moi un mouton…</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/monsieur-recommande-mouton-3314.html</link>
			<description>Recommander des produits à des utilisateurs selon leurs préférences n'est pas a priori quelque chose de très neuf, même les poissonniers font ça pour vendre leurs crevettes (« t'as aimé mon homard, tu aimeras mes crevettes »). Cependant, avec la mode web 2.0 communautaire et tout, la recommandation prend un sens nouveau et s'automatise au même rythme que nous nous faisons de nouveaux amis de plus en plus virtuels.
Plus sérieusement, avec les technos actuelles on peut stocker les avis...</description>
			<pubDate>2008-04-21T21:56:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Airweb 2008 - demandez le programme !</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/airweb-2008-demandez-programme-3271.html</link>
			<description>Airweb (qui a lieu à Beijing en même temps que WWW08) est probablement le seul workshop scientifique dont le thème est la lutte contre les bad boys du SEO. Alors bien sûr on y trouve surtout des papiers théoriques, mais quand on voit que les organisateurs sont tous des membres des labos des 3 grands moteurs de recherche, on comprend que les articles qui sont acceptés ont toutes les chances d'être dans l'air du temps.
Voici le programme pour cette année : A Few Bad Votes Too Many? Towards...</description>
			<pubDate>2008-04-09T13:51:29+02:00</pubDate>	
			</item>
			
		</channel>
		</rss>