<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>		<rss version="0.91">
		<channel>
		<title>Derniers billets du kriblog syp</title>
		<link>http://www.kriblogs.com/syp</link>
		<description>syp, les billets de son kriblog</description>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title>Evaluation de SpotRank (comparaison avec deux compétiteurs)</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/evaluation-spotrank-comparaison-avec-deux-competiteurs-10489.html</link>
			<description>
Je vous ai déjà parlé de spotrank.fr, le site web collaboratif de type Digg-like qui a la particularité d'utiliser un algorithme antispam que nous avons mis au point. Quand je dis nous je parle de la petite équipe composée de Thomas Largillier, Guillaume Peyronnet et moi-même.


la suite :


http://www.spoonylife.org/algorithms-and-computation/evaluation-de-spotrank-comparaison-avec-deux-competiteurs 

</description>
			<pubDate>2009-08-08T21:59:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>SpotRank : un Digg-like robuste aux manipulations ?</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/spotrank-digg-like-robuste-manipulations-10452.html</link>
			<description>
C'est les vacances, et pendant les vacances le blog est calme, je vous mets quand même ici une copie du mini communiqué pour la sortie de SpotRank :


La suite ici :


http://www.spoonylife.org/social-networks/spotrank-un-digg-like-robuste-aux-manipulations 

</description>
			<pubDate>2009-07-22T09:05:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Captcha rotatifs !</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/captcha-rotatifs-10274.html</link>
			<description>http://www.spoonylife.org/level-1/captcha-rotatifs
</description>
			<pubDate>2009-06-19T14:44:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>PageRank, BookRank et comportement des internautes.</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/pagerank-bookrank-comportement-internautes-10273.html</link>
			<description>http://www.spoonylife.org/level-2/pagerank-bookrank-et-comportement-des-internautes
</description>
			<pubDate>2009-06-18T23:07:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>CPM ou CPC : comment choisir ?</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/comment-choisir-10268.html</link>
			<description>http://www.spoonylife.org/money/cpm-ou-cpc-comment-choisir
</description>
			<pubDate>2009-06-16T15:26:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Un bel exemple de relation client foireuse…</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/exemple-relation-client-foireuse-10251.html</link>
			<description>http://www.spoonylife.org/level-1/un-bel-exemple-de-relation-client-foireuse%E2%80%A6
</description>
			<pubDate>2009-06-09T22:08:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>On s’amuse comme des fous chez les référenceurs !</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/samuse-comme-fous-chez-referenceurs-10244.html</link>
			<description>http://www.spoonylife.org/level-1/on-s%E2%80%99amuse-comme-des-fous-chez-les-referenceurs
</description>
			<pubDate>2009-06-04T18:08:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Après le PageRank, le AncestorRank (non ce n’est pas une blague)</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/apres-pagerank-ancestorrank-non-nest-blague-9761.html</link>
			<description>
C'est maintenant ici :


http://www.spoonylife.org/algorithms-and-computation/apres-le-pagerank-le-ancestorrank-non-ce-n%E2%80%99est-pas-une-blague 

</description>
			<pubDate>2009-06-01T22:16:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Le client, la loyauté et la rentabilité</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/client-loyaute-rentabilite-9670.html</link>
			<description>
Aujourd'hui je vais vous parler d'un concept tout à fait intéressant en marketing : la loyauté du client. Vous me direz : « pourquoi se préoccuper de la loyauté du client, ce qui compte avant tout c'est la laine qu'on va pouvoir tondre sur son dos, c'est-à-dire sa rentabilité » et vous aurez tort et raison à la fois.


La suite : http://www.spoonylife.org/money/le-client-la-loyaute-et-la-rentabilite 

</description>
			<pubDate>2009-05-28T22:26:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Tag Heuer Monaco 24 (Monaco twenty four)</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/heuer-monaco-monaco-twenty-four-8697.html</link>
			<description>
Cela fait quelques temps que je n'ai pas parlé de montres, avant donc de continuer sur ma lancée avec des posts sur twitter et sur les méthodes de détection de spam par calcul de la masse de spam (quel teaser, non ?), je vais vous parler rapidement du nouveau concept de Tag Heuer.


La suite est ici :


http://www.spoonylife.org/level-1/tag-heuer-monaco-24-monaco-twenty-four 

</description>
			<pubDate>2009-05-24T21:33:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Booster son compte Twitter grâce au data-mining</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/booster-compte-twitter-grace-data-mining-7771.html</link>
			<description>
Depuis maintenant quelques mois j'ai découvert un blog très intéressant, écrit par Themos Kalafatis, qui se trouve ici. L'auteur est un consultant spécialisé dans l'analyse de données et plus particulièrement en exploration de données (data-mining en anglais).
Comme je suis assez fainéant, je fais appel à Wikipedia pour vous rappeller que :« L'exploration de données, aussi connue sous les noms fouille de données, data mining (forage de données) ou encore Extraction de...</description>
			<pubDate>2009-05-08T12:56:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Eye tracking, heatmap et ta souris !</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/tracking-heatmap-souris-7656.html</link>
			<description>http://www.spoonylife.org/level-1/eye-tracking-heatmap-et-ta-souris
</description>
			<pubDate>2009-05-05T22:48:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>ADKDD 2009 : Workshop sur le data mining et la publicité en ligne </title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/adkdd-2009-workshop-data-mining-publicite-ligne-7226.html</link>
			<description>
Voici un workshop de la conférence KDD (International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining) qui peut intéresser ceux d'entre vous qui travaille sur la fouille de données pour l'amélioration de la publicité en ligne (ciblage etc.). 


Il s'agit plus précisément du &quot;Third International Workshop on Data Mining and Audience Intelligence for Advertising (ADKDD'09)&quot;, dont le call for papers mentionne les sujets suivants :


	
	Mining for Ad 
	Relevance and 
	Ranking
	
		
		Ad...</description>
			<pubDate>2009-04-08T00:26:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Mon rang est-il crédible ?</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/rang-est-il-credible-7219.html</link>
			<description>
On le sait tous, les algorithmes de classement basés sur l'utilisation d'un rang induit par une  popularité « linkificatrice » sont biaisés d'avance à cause des méchants spammeurs qui obtiennent des liens de manière plus ou moins morale depuis des pages plus u moins pertinentes.


Bien sûr de nombreuses méthodes ont été mis au point dans le but de déclasser l'effet des « mauvais » liens : TrustRank, AntiTrustRank, Topical pagerank, Weighted Pagerank etc... Mais la question qu'on...</description>
			<pubDate>2009-04-05T21:02:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>CNIKM 2009</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/cnikm-2009-7217.html</link>
			<description>
C'est un workshop de la conférence CIKM 2009 (ACM Conference on Information and Knowledge Management). Les domaines d'intérêts annoncés sont :


The complex networks of interest include, but are not limited to:


Information Networks (incl. Networks of Queries and Documents)
	Social Networks (incl. Networks of Social Media)
	Economic Networks
	Technological Networks
	Biological Networks

The research problems of interest include, but are not limited to:

Structure and Dynamics of Complex...</description>
			<pubDate>2009-04-05T14:56:00+02:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Commandlinefu.com</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/commandlinefucom-6436.html</link>
			<description>
Aujourd'hui un post qui n'est pas très profond pour vous recommander de bookmarker le site http://www.commandlinefu.com. Alors c'est de la pub, c'est vrai mais je ne connais pas l'heureux possesseur de ce site, il ne me paye pas pour ça, et je trouve le site vraiment pratique...


La suite : http://www.spoonylife.org/geek-stuff/commandlinefu-com

</description>
			<pubDate>2009-03-21T19:11:00+01:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Trustrank</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/trustrank-6425.html</link>
			<description>
Qu'est ce que le fameux Trustrank dont tout le monde parle à chaque fois qu'une page est pénalisée sans raisons apparentes dans les SERPs ? Là encore il y a de nombreuses légendes urbaines sur cette notion qui est pourtant très balisée et décrite en détail dans l'article suivant :


la suite : http://www.spoonylife.org/algorithms-and-computation/trustrank

</description>
			<pubDate>2009-03-16T13:48:00+01:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Attributs des liens et moteurs de recherche</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/attributs-liens-moteurs-recherche-6407.html</link>
			<description>
Il y a quelques temps, Lionel (l'un des yooda boys), me demandait si il existait des études dans la littérature scientifique sur l'impact des ancres des liens sur le positionnement dans le classement donné par les moteurs de recherche. On peut élargir cette question à l'utilisation de tous les attributs sur les liens.

la suite : http://www.spoonylife.org/miscellaneous/attributs-des-liens-et-moteurs-de-recherche
</description>
			<pubDate>2009-03-11T17:21:00+01:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Recherche et productivité</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/recherche-productivite-6320.html</link>
			<description>http://www.spoonylife.org/controversy/academic-productivity
</description>
			<pubDate>2009-03-04T20:48:00+01:00</pubDate>	
			</item>
			<item>
			<title>Web Intelligence 2009</title>
			<link>http://www.kriblogs.com/syp/intelligence-2009-6309.html</link>
			<description>
Avec un titre comme ça vous devriez vous déchainer...


Bon, Web Intelligence c'est une conférence scientifique sponsorisée par ACM et IEEE et qui est sur le thème des weberies... Si vous êtes intéressés à soumettre, la deadline est le 10 avril, et je ne désespère pas qu'on arrive à y envoyer notre (mais de qui je parle ?) super méthode de detection de spam (mais de quoi je parle ?).


Bref, les infos à savoir (je coupe des partie du CFP) : 


2009 IEEE/WIC/ACM International...</description>
			<pubDate>2009-03-01T22:38:00+01:00</pubDate>	
			</item>
			
		</channel>
		</rss>